Kestopuu
Varastotuotteet
- Sahattu kestopuu
- Höylätty kestopuu
Sahattu kestopuu
koodi
kuvaus
mitat
140230
Sahattu
Kesto
A
50x100
140220
Sahattu
Kesto
A
50x125
140210
Sahattu
Kesto
A
50x150
140200
Sahattu
Kesto
A
50x175
140190
Sahattu
Kesto
A
50x200
140140
Sahattu
Kesto
A
100 x100
140120
Sahattu
Kesto
A
125 x125
140100
Sahattu
Kesto
A
150 x150
140180
Sahattu
Kesto
A
75 x75
140150
Sahattu
Kesto
A
75 x200
140225
Kesto
Ruskea
A
50x100
140215
Kesto
Ruskea
A
50x150
140400
Sahattu
Kesto
AB
19x50
140390
Sahattu
Kesto
AB
19x100
140370
Sahattu
Kesto
AB
22x50
140360
Sahattu
Kesto
AB
22x100
140350
Sahattu
Kesto
AB
22x125
140330
Sahattu
Kesto
AB
25x50
140320
Sahattu
Kesto
AB
25x100
140270
Sahattu
Kesto
AB
38x100
140250
Sahattu
Kesto
AB
50x50
140240
Sahattu
Kesto
AB
50x75
140335
Kesto
Kolmio
AB
25x50
140235
Kesto
Kolmio
AB
50x100
Höylätty kestopuu
koodi
kuvaus
mitat
141080
Höylätty
Kesto
AB
45x45
141070
Höylätty
Kesto
AB
45x70
141060
Höylätty
Kesto
AB
45x95
141050
Höylätty
Kesto
AB
45x120
141040
Höylätty
Kesto
AB
45x145
141000
Höylätty
Kesto
AB
95x95
141130
Kesto
Laude
AB
28x95
141110
Kesto
Laude
AB
28x120
141180
Kesto
Laude
AB
VM
15x45
141175
Kesto
Laude
AB
VM
21x45
141135
Kesto
Laude
AB
VM
28x45
141165
Kesto
Laude
AB
VS
21x95
141120
Kesto
Ruskea
AB
28x95
141100
Kesto
Ruskea
AB
28x120
141190
Kesto
SH
AB
VM
15x28
141178
Kesto
SH
AB
VM
15x95
- Sahattu kestopuu
- Höylätty kestopuu
Sahattu kestopuu
koodi |
kuvaus |
|
mitat | |
| 140230 | Sahattu | Kesto | A | 50x100 |
| 140220 | Sahattu | Kesto | A | 50x125 |
| 140210 | Sahattu | Kesto | A | 50x150 |
| 140200 | Sahattu | Kesto | A | 50x175 |
| 140190 | Sahattu | Kesto | A | 50x200 |
| 140140 | Sahattu | Kesto | A | 100 x100 |
| 140120 | Sahattu | Kesto | A | 125 x125 |
| 140100 | Sahattu | Kesto | A | 150 x150 |
| 140180 | Sahattu | Kesto | A | 75 x75 |
| 140150 | Sahattu | Kesto | A | 75 x200 |
| 140225 | Kesto | Ruskea | A | 50x100 |
| 140215 | Kesto | Ruskea | A | 50x150 |
| 140400 | Sahattu | Kesto | AB | 19x50 |
| 140390 | Sahattu | Kesto | AB | 19x100 |
| 140370 | Sahattu | Kesto | AB | 22x50 |
| 140360 | Sahattu | Kesto | AB | 22x100 |
| 140350 | Sahattu | Kesto | AB | 22x125 |
| 140330 | Sahattu | Kesto | AB | 25x50 |
| 140320 | Sahattu | Kesto | AB | 25x100 |
| 140270 | Sahattu | Kesto | AB | 38x100 |
| 140250 | Sahattu | Kesto | AB | 50x50 |
| 140240 | Sahattu | Kesto | AB | 50x75 |
| 140335 | Kesto | Kolmio | AB | 25x50 |
| 140235 | Kesto | Kolmio | AB | 50x100 |
Höylätty kestopuu
koodi |
kuvaus |
|
mitat | ||
| 141080 | Höylätty | Kesto | AB | 45x45 | |
| 141070 | Höylätty | Kesto | AB | 45x70 | |
| 141060 | Höylätty | Kesto | AB | 45x95 | |
| 141050 | Höylätty | Kesto | AB | 45x120 | |
| 141040 | Höylätty | Kesto | AB | 45x145 | |
| 141000 | Höylätty | Kesto | AB | 95x95 | |
| 141130 | Kesto | Laude | AB | 28x95 | |
| 141110 | Kesto | Laude | AB | 28x120 | |
| 141180 | Kesto | Laude | AB | VM | 15x45 |
| 141175 | Kesto | Laude | AB | VM | 21x45 |
| 141135 | Kesto | Laude | AB | VM | 28x45 |
| 141165 | Kesto | Laude | AB | VS | 21x95 |
| 141120 | Kesto | Ruskea | AB | 28x95 | |
| 141100 | Kesto | Ruskea | AB | 28x120 | |
| 141190 | Kesto | SH | AB | VM | 15x28 |
| 141178 | Kesto | SH | AB | VM | 15x95 |
